dc.contributor.author | Каневський, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Захарченко, С. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T16:32:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T16:32:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Каневський М. В. Особливості монетизації сучасних web-ігор [Текст] / М. В. Каневський, С. М. Захарченко // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 183–185. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-966-641-797-1 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30918 | |
dc.description.abstract | У даній роботі виділено поняття монетизації веб-ігор, їх основні моделі. Виділено явні і
неявні показники успішності монетизації. Також розглянуто процес моніторингу монетизації.
Усі дані зведено до порівняльних таблиць з виділенням основних характеристик. | uk |
dc.description.abstract | This paper highlights the concept of monetization of web games, their main models. The explicit
and implicit indicators of the success of monetization are highlighted. The process of monetization
monitoring is also considered. All data are summarized in comparative tables, highlighting the main
characteristics | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020 : 183-185. | en |
dc.title | Особливості монетизації сучасних web-ігор | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 004.057 | |
dc.relation.references | Веб ресурс LeoGaming https://coins.leogaming.net/ru/site/news/obzor-samyhpopulyarnyh-modeley-monetizacii-onlajn-igr | uk |
dc.relation.references | Фуллертан Трейсі «Tracy Fullerton. Game Design Workshop» 2008 by Morgan
Kaufmann 475 ст. | uk |
dc.relation.references | ACM Transactions on Computer Systems 5(2):121-150 · March 1987 DOI:
10.1145/13677.22723 · Monitoring Distributed Systems. Jeffrey Joyce, Konrad Slind, Greg
Lomow, Brian W. Unger | en |