dc.contributor.author | Чорна, Л. О. | uk |
dc.contributor.author | Венажиндене, М. Й. | uk |
dc.contributor.author | Коваленко, О. О. | uk |
dc.contributor.author | Сhorna, L. | en |
dc.contributor.author | Vienažindienė, M. | en |
dc.contributor.author | Kovalenko, O. | en |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T11:15:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T11:15:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Чорна Л. О. Концепція розвитку біоекономіки міста [Електронний ресурс] / Л. О. Чорна, М. Й. Венажиндене, О. О. Коваленко // Ефективна економіка. – 2022. – № 7. – Режим доступу: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/145. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-2105 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35684 | |
dc.description.abstract | Стаття містить результати досліджень для створення концепції розвитку біоекономіки міста. Аналіз стратегії розвитку біоекономіки в європейських містах, зокрема в Литві та Україні дозволив зробити висновки щодо фрагментарного розвитку окремих напрямів та відсутності комплексного системного підходу до формування такої концепції міста. Актуальність розвитку біоекономіки підтверджується великою кількістю наукових праць, практичних кейсів розвитку біоекономіки. Важливим напрямом є розвиток біоекономіки у визначеному регіоні, а саме розробка концепції та визначення головних проєкційдля розвитку біоекономіки міста. Популярними є напрями розвитку екології території міста, екологічної освіти, біо виробництва. Розвиток біоекономіки регіону пов`язаний з розвитком біокластерів, підприємств, що впливають на життя міста та регіону, навчання всіх верств населення. Важливими є промисловий симбіоз, повні цикли виробництва, «розумні» землекористування, поводження з відходами. Активний розвиток партнерства, запровадження інновацій, сприяння розвитку інвестицій для розвитку біоекономіки – це головні напрями концепції біоекономіки міста.
Концепція розвитку біоекономіки міста необхідна для того, щоб охопити різноманітні напрями та сформувати комплекс розвитку території міста, його підприємств та громади. Саме такий підхід дозволяє перейти від фрагментарного розвитку до системного та комплексного. Не дивлячись на те, що розвиток виробництва, повного циклу використання сировини та відходів є одним з центральних напрямів, роль культури, освіти, регуляторних практик не зменшується, а працює в партнерській синергії концепції. Робоча група розвитку біоекономіки міста повинна включати представників виробництва, освіти, культури, громадських організацій, об`єднань.Це дозволить підтримати різноманітність та комплексність концепції та контроль її реалізації. Європейський досвід спеціалізації міст, їх партнерства в біоекономіці, соціальних ініціатив, запровадження елементів smart для удосконалення управління, підтримки та відновлення ресурсів, інформаційного супроводження нових підходів до розвитку біоекономіки та соціальної політики в місті та громаді дозволяє сформувати для кожного міста, регіону свою власну концепцію відповідно до особливостей та об`єктів міста – природних (річки, озера, гори, парки, сади та інші природні ресурси); будівництва; зелених зон; переробки відходів тощо.Активне партнерство бізнесу, громадських організацій, державних інституцій, самоврядування дозволяє здійснити контроль використання та відновлення ресурсів, оцінити доцільність запровадження нових технологій, активізувати діяльність громади в напряму розвитку біо та еко соціальних ініціатив. Розроблена концепція містить основні напрями та спеціалізації міста, визначення інституцій, які управляють її реалізацією. Важливим є формування сценаріїв реалізації концепції, партнерської співпраці не тільки в межах міста, а і з різними міжнародними організаціями, містами-партнерами, розвитку біоекономічних кластерів. | uk |
dc.description.abstract | The article contains the results of research to create a concept for the
development of the city's bio economy. The analysis of the bio economy development
strategy in European cities, in particular in Lithuania and Ukraine, made it possible to
draw conclusions about the fragmented development of individual areas and the lack
of a comprehensive systemic approach to the formation of such a concept of the city.
The relevance of the development of the bio economy is confirmed by a large number
of scientific works, and practical cases of the development of the bio economy. An
important direction is the development of the bio economy in the specified region,
namely the development of the concept and the definition of the main projections for
the development of the city's bio economy. Areas of development of the city's ecology,
environmental education, and bio-production are popular. The development of the bio
economy of the region is connected with the development of bio clusters, enterprises
that influence the life of the city and the region, and education of all strata of the
population. Industrial symbiosis, complete production cycles, "smart" land use, and
waste management are important. Active development of partnership, the introduction
of innovations, and promotion of investments for the development of bio economy are
the main directions of the concept of bio economy of the city.
The concept of the development of the city's bio economy is necessary in order
to cover various areas and form a complex development of the city's territory, its
enterprises and the community. It is this approach that allows us to move from
fragmented development to systemic and complex development. The development of
production, the full cycle of the use of raw materials and waste is one of the central
directions, and the role of culture, education, and regulatory practices is implemented
in partnership with various institutions. The working group for the development of the
city's bio economy should include representatives of production, education, culture,
public organizations, and associations. This will allow supporting the diversity and
complexity of the concept, and control of its implementation. The European
experience of the specialization of cities, their partnership in the bio economy, social
initiatives, the introduction of smart elements to improve management, support and
recovery of resources, informational support for new approaches to the development of
the bio economy and social policy in the city and community allows for the formation
of its own concept for each city and region, respectively to features and objects of the
city - natural (rivers, lakes, mountains, parks, gardens and other natural resources);
construction; green zones; waste processing, etc. The active partnership of business,
public organizations, state institutions, and self-government allows to control of the
use and recovery of resources, assess the feasibility of introducing new technologies,
and activates community activities in the direction of the development of bio and eco
social initiatives. The developed concept contains the main directions and
specializations of the city and the definition of institutions that manage its
implementation. It is important to form scenarios for the implementation of the
concept, partnership cooperation not only within the city but also with various
international organizations, partner cities, and development of bio-economic clusters. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.relation.ispartof | Ефективна економіка. № 7. | uk |
dc.subject | біоекономіка | uk |
dc.subject | урбанізм | uk |
dc.subject | управління містом | uk |
dc.subject | територіальний менеджмент | uk |
dc.subject | територіально утворюючі підприємства біоекономіки | uk |
dc.subject | інформаційна система підтримки біоекономіки міста | uk |
dc.subject | bio economy | en |
dc.subject | urbanism | en |
dc.subject | city management | en |
dc.subject | territorial management | en |
dc.subject | territorially forming bio economy enterprises | en |
dc.subject | information system supporting the city's bio economy | en |
dc.title | Концепція розвитку біоекономіки міста (інформаційна система підтримки) | uk |
dc.title.alternative | The concept of urban bio-economy development | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 338.351 | |
dc.identifier.doi | 10.32702/2307-2105.2022.7.6 | |