dc.contributor.author | Васильківський, М. В. | uk |
dc.contributor.author | Прикмета, А. В. | uk |
dc.contributor.author | Грабчак, Н. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T09:20:20Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T09:20:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Васильківський М. В., Прикмета А. В., Грабчак Н. В. Коригування інформаційного трафіку телекомунікаційних систем із використанням технології блокчейн // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2025/paper/view/24361. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46512 | |
dc.description.abstract | The features of adjusting the information traffic of telecommunication systems based on blockchain technologies are considered. The impact of consensus algorithms on network performance is analysed, in particular, the issues of load balancing, traffic prioritisation and adaptation to changing network environment conditions. An adaptive approach to blockchain traffic management is investigated, which allows optimising the allocation of computing resources and dynamically changing consensus algorithms depending on the current network characteristics. The considered approaches help to increase the efficiency of telecommunication systems, ensure the security and integrity of transmitted data, and also allow adapting the network infrastructure to variable loads, improving its scalability and stability. | en |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості коригування інформаційного трафіку телекомунікаційних систем на основі блокчейн-технологій. Проаналізовано вплив алгоритмів консенсусу на продуктивність мережі, зокрема питання балансування навантаження, регулювання пріоритетності трафіку та адаптації до змінних умов мережевого середовища. Досліджено адаптивний підхід до управління блокчейн-трафіком, що дає змогу оптимізувати розподіл обчислювальних ресурсів і динамічно змінювати алгоритми консенсусу залежно від поточних характеристик мережі. Розглянуті підходи сприяють підвищенню ефективності роботи телекомунікаційних систем, забезпеченню безпеки та цілісності переданих даних, а також дозволяють адаптувати мережеву інфраструктуру до змінних навантажень, покращуючи її масштабованість та стабільність. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2025/paper/view/24361 | |
dc.subject | інформаційний трафік | uk |
dc.subject | блокчейн | uk |
dc.subject | телекомунікаційна система | uk |
dc.subject | мережева інфраструктура | uk |
dc.subject | обчислювальний ресурс | uk |
dc.subject | information traffic | en |
dc.subject | blockchain | en |
dc.subject | telecommunications system | en |
dc.subject | network infrastructure | en |
dc.subject | computing resource | en |
dc.title | Коригування інформаційного трафіку телекомунікаційних систем із використанням технології блокчейн | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.391 | |
dc.relation.references | S. Zhang, L. Ni, W. Xie, G. Li and H. Sun, "Research on Self-Adaptive Consensus Method Based on
Blockchain," 2022 IEEE 14th International Conference on Advanced Infocomm Technology (ICAIT),
Chongqing, China, 2022, pp. 292-297, doi: 10.1109/ICAIT56197.2022.9862639. | en |
dc.relation.references | S. Barac, I. Botički, G. Perković, V. Radošević and I. Terzić, "Cardano - What Is It and How to Start
Working with It," 2023 46th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), Opatija, Croatia, 2023, pp.
1727-1732, doi: 10.23919/MIPRO57284.2023.10159944. | en |
dc.relation.references | B. H. Swathi, M. S. Meghana and P. Lokamathe, An Analysis on Blockchain Consensus Protocols for
Fault Tolerance, 2021 2nd International Conference for Emerging Technology (INCET), Belagavi, India,
2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/INCET51464.2021.9456310. | en |
dc.relation.references | S. Sharma, O. Sharma and J. Arora, Consensus Mechanisms Analysis: A Remedy for the Byzantine
Generals Problem, 2023 3rd International Conference on Technological Advancements in Computational
Sciences (ICTACS), Tashkent, Uzbekistan, 2023, pp. 674-678, doi: 10.1109/ICTACS59847.2023.10390006. | en |
dc.relation.references | J. Pan, Z. Song and W. Hao, "Development in Consensus Protocols: From PoW to PoS to DPoS," 2021
2nd International Conference on Computer Communication and Network Security (CCNS), Xining, China,
2021, pp. 59-64, doi: 10.1109/CCNS53852.2021.00020. | en |
dc.relation.references | J. Alotaibi and L. Alazzawi, "SaFIoV: A Secure and Fast Communication in Fog-based Internet-ofVehicles using SDN and Blockchain," 2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and
Systems (MWSCAS), 2021, pp. 334-339, doi: 10.1109/MWSCAS47672.2021.9531857. | en |
dc.relation.references | M. B. Mollah et al., "Blockchain for the Internet of Vehicles Towards Intelligent Transportation
Systems: A Survey," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 6, pp. 4157-4185, 15 March15, 2021,
doi: 10.1109/JIOT.2020.3028368. | en |
dc.relation.references | L. Lei, P. Ma, C. Lan and L. Lin, "Continuous Distributed Key Generation on Blockchain Based on
BFT Consensus," 2020 3rd International Conference on Hot Information-Centric Networking (HotICN),
Hefei, China, 2020, pp. 8-17, doi: 10.1109/HotICN50779.2020.9350834. | en |
dc.relation.references | I. Rashdan and S. Sand, "Link-Level Performance of Vehicle-to-Vulnerable Road Users
Communication Using Realistic Channel Models," 2024 18th European Conference on Antennas and
Propagation (EuCAP), Glasgow, United Kingdom, 2024, pp. 1-5, doi:
10.23919/EuCAP60739.2024.10501335. | en |
dc.relation.references | M. Rupp and L. Wischhof, "Evaluation of the Effectiveness of Vulnerable Road User Clustering in CV2X Systems," 2023 IEEE International Conference on Omni-layer Intelligent Systems (COINS), Berlin,
Germany, 2023, pp. 1-5, doi: 10.1109/COINS57856.2023.10189204. | en |
dc.relation.references | P. R. Nair and D. R. Dorai, "Evaluation of Performance and Security of Proof of Work and Proof of
Stake using Blockchain," 2021 Third International Conference on Intelligent Communication Technologies
and Virtual Mobile Networks (ICICV), Tirunelveli, India, 2021, pp. 279-283, doi:
10.1109/ICICV50876.2021.9388487. | en |
dc.relation.references | S. Yan, "Analysis on Blockchain Consensus Mechanism Based on Proof of Work and Proof of
Stake," 2022 International Conference on Data Analytics, Computing and Artificial Intelligence (ICDACAI),
Zakopane, Poland, 2022, pp. 464-467, doi: 10.1109/ICDACAI57211.2022.00098. | en |
dc.relation.references | J. Mišić, V. B. Mišić and X. Chang, "Delegated Proof of Stake Consensus with Mobile Voters and
Multiple Entry PBFT Voting," GLOBECOM 2022 - 2022 IEEE Global Communications Conference, Rio de
Janeiro, Brazil, 2022, pp. 6253-6258, doi: 10.1109/GLOBECOM48099.2022.10001051. | en |
dc.relation.references | S. M. S. Saad, R. Z. R. M. Radzi and S. H. Othman, "Comparative Analysis of the Blockchain
Consensus Algorithm Between Proof of Stake and Delegated Proof of Stake," 2021 International Conference
on Data Science and Its Applications (ICoDSA), Bandung, Indonesia, 2021, pp. 175-180, doi:
10.1109/ICoDSA53588.2021.9617549. | en |
dc.relation.references | A. Pal and K. Kant, "DC-PoET: Proof-of-Elapsed-Time Consensus with Distributed Coordination for
Blockchain Networks," 2021 IFIP Networking Conference (IFIP Networking), Espoo and Helsinki, Finland,
2021, pp. 1-9, doi: 10.23919/IFIPNetworking52078.2021.9472787. | en |
dc.relation.references | Коригування параметрів мобільних систем MIMO із використанням штучного інтелекту
[Текст] / М. Васильківський, О. Болдирева, Г. Варгатюк, Н. Грабчак // Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2023. – № 51. – С. 139-147. | uk |
dc.relation.references | Інтелектуальні технології коригування фізичного рівня мобільних мереж [Текст] / М. Васильківський, Д. Нікітович, О. Болдирева, Н. Якубівська // Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта,
наука, виробництво. – 2023. – № 51. – С. 148-160. | uk |