| dc.contributor.author | Азаров, О. Д. | uk |
| dc.contributor.author | Артоуз, А. О. | uk |
| dc.contributor.author | Колесник, І. С. | uk |
| dc.contributor.author | Azarov, O. | en |
| dc.contributor.author | Kolesnyk, I. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T10:55:40Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T10:55:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Азаров О. Д., Артоуз А. О., Колесник І. С. Комп’ютеризована система оцінки захищеності об’єкту // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/21310. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-14-3 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46952 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано актуальність дослідження комп’ютеризованої системи захищеності об’єкту. Проведено огляд основних компонентів комп'ютеризованої системи моніторингу захищеності об'єкту (датчики, обладнання, програмне забезпечення). Розглянуто функціональні можливості системи. Описано основні функції моніторингу та аналізу інформації про захищені об'єкти. | uk |
| dc.description.abstract | The relevance of the study of the computerized object security system is analyzed. An overview of the main components of the computerized facility security monitoring system (sensors, equipment, software) was conducted. Functional capabilities of the system are considered. The main functions of monitoring and analysis of information about protected objects are described. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/21310 | |
| dc.subject | система захисту атак | uk |
| dc.subject | інтенсивність атак | uk |
| dc.subject | бар’єр захисту | uk |
| dc.subject | attack protection system | en |
| dc.subject | attack intensity | en |
| dc.subject | protection barrier | en |
| dc.title | Комп’ютеризована система оцінки захищеності об’єкту | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.relation.references | Сміт Дж. Безпека об'єктів: теорія і практика. - Нью-Йорк: Видавництво, 2020. | uk |
| dc.relation.references | Жукова О.М. Комп'ютеризовані системи безпеки: принципи та практика. - Київ: Видавництво,
2019. | uk |
| dc.relation.references | Гончар С.Ф. Шляхи удосконалення державної політики забезпечення інформаційної безпеки
критичної інфраструктури України : матеріали круглого столу «Державне реагування на загрози
національним інтересам України: актуальні проблеми та шляхи їх розв’язання». — К.: НАДУ, 2014. — С.
92-95. | uk |