| dc.contributor.advisor | Паянок О. А. | uk |
| dc.contributor.author | Щербина, Р. В. | uk |
| dc.contributor.author | Паянок, О. А. | uk |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:26:00Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T11:26:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Щербина Р. В., Паянок О. А. Алгоритм узгодженої роботи установок відновлювальних джерел енергії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19992. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-14-3 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47415 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано алгоритм узгодженої роботи установок та взаємодії системи накопичення електричної енергії з дизель-генераторною установкою для автономних енергетичних комплексів, з метою практичної реалізації запропонованої стратегії керування режимами роботи комбінованих автономних енергетичних комплексів та забезпечення оптимального перерозподілу генерованої потужності відновлювальних джерел енергії. | uk |
| dc.description.abstract | The algorithm for coordinated operation of the electric energy storage system with a diesel generator set installations and interaction is proposed for autonomous energy complexes, with the aim of practical implementation of the proposed strategy for managing the modes of combined autonomous energy complexes operation and ensuring optimal redistribution of the renewable energy sources generated power. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2024)», Вінниця, 11-20 травня 2024 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/19992 | |
| dc.subject | функціональний алгоритм | uk |
| dc.subject | комбінована система | uk |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk |
| dc.subject | фотодизельна система електропостачання | uk |
| dc.subject | режими роботи | uk |
| dc.subject | functional algorithm | en |
| dc.subject | combined system | en |
| dc.subject | renewable energy sources | en |
| dc.subject | photo-diesel power supply system | en |
| dc.subject | operating modes | en |
| dc.title | Алгоритм узгодженої роботи установок відновлювальних джерел енергії | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.311.161 | |
| dc.relation.references | Green M. A. Third generation photovoltaics: advanced solar electricity generation / M. A. Green. Spriinger-Verlag, Berlin. 2003. 160 p. | en |
| dc.relation.references | Лежнюк П.Д. Вплив інверторів СЕС на показники якості електричної енергії в ЕС. / П.Д.
Лежнюк, О.Є. Рубаненко, І.О. Гунько - УДК 621.316. | uk |
| dc.relation.references | Тугай Д. В. Моделювання режимів роботи сонячної електростанції в SMART GRID системі
електропостачання / Д. В. Тугай, Ю. П. Колонтаєвський, С. В. Котелевець, Е. С. Савчук // : Актуальні
проблеми світлотехніки : матеріали VI міжнар. наук.-техн. конф. – Харків, 4–6 жовтня 2017 р. /
Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С.
132–133. | uk |
| dc.relation.references | Будівництво промислових СЕС [Електронний ресурс] / Інжинірингова компанія – Нові енергетичні технології. – Режим доступу : http://iknet.com.ua/uk/presentation/full/ses | uk |