| dc.contributor.author | Панкевич, О. Д. | uk |
| dc.contributor.author | Коломієць, М. О. | uk |
| dc.contributor.author | Pankevych, O. D. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T09:19:21Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T09:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Панкевич О. Д., Коломієць М. О. Впровадження цифрових моделей для аналізу енергоспоживання в будівлях // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25544. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8163-57-0 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/47680 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто роль цифрових моделей у підвищенні енергоефективності будівель на етапах проєктування,
аналізу та експлуатації. Показано, що застосування BIM-технологій і спеціалізованого програмного
забезпечення (Revit + Insight, DesignBuilder, IDA ICE, EnergyPlus) дозволяє точно моделювати енергетичну
поведінку будівель, враховуючи численні фактори: кліматичні умови, архітектурні та конструктивні
параметри, режими експлуатації, поведінку користувачів. Наведено критерії оцінювання ефективності
цифрових енергомоделей: точність розрахунків, порівняння варіантів, візуалізація, інтеграція в проєктний
процес і відповідність нормативам. Описано ключові групи параметрів, що враховуються при побудові моделей,
та наведено нормативно-правову базу, що регламентує застосування таких інструментів в Україні. Зроблено
висновок, що цифрове моделювання енергоспоживання є важливим інструментом для прийняття обґрунтованих
технічних рішень та досягнення цілей сталого розвитку в будівництві. | uk |
| dc.description.abstract | The role of digital models in improving the energy efficiency of buildings at the design, analysis and operation stages
is considered. It is shown that the use of BIM technologies and specialized software (Revit + Insight, DesignBuilder, IDA
ICE, EnergyPlus) allows for accurate modeling of the energy behavior of buildings, taking into account numerous factors:
climatic conditions, architectural and structural parameters, operating modes, and user behavior. Criteria for assessing
the effectiveness of digital energy models are presented: accuracy of calculations, comparison of options, visualization,
integration into the design process, and compliance with standards. The key groups of parameters taken into account
when building models are described, and the regulatory framework regulating the use of such tools in Ukraine is
presented. It is concluded that digital modeling of energy consumption is an important tool for making informed technical
decisions and achieving sustainable development goals in construction. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25544 | |
| dc.subject | цифрове моделювання | uk |
| dc.subject | енергоспоживання | uk |
| dc.subject | BIM-технології | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | будівля | uk |
| dc.subject | кліматичні умови | uk |
| dc.subject | конструктивні рішення | uk |
| dc.subject | програмне забезпечення | uk |
| dc.subject | енергетичний аналіз | uk |
| dc.subject | нормативні документи | uk |
| dc.subject | digital modeling | en |
| dc.subject | energy consumption | en |
| dc.subject | BIM technologies | en |
| dc.subject | energy efficiency | en |
| dc.subject | building | en |
| dc.subject | climaticconditions | en |
| dc.subject | design solutions | en |
| dc.subject | software | en |
| dc.subject | energy analysis | en |
| dc.subject | regulatory documents | en |
| dc.title | Впровадження цифрових моделей для аналізу енергоспоживання в будівлях | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.942:697.1 | |
| dc.relation.references | International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency 2023. URL: https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2023 | en |
| dc.relation.references | Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. Wiley, 2018. | en |
| dc.relation.references | Суслов О.Ю., Кисіль С.А. Цифрове моделювання в енергоефективному будівництві. // Будівельні конструкції. Теорія і
практика. – 2021. – №3(27). – С. 55–61. | uk |
| dc.relation.references | ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель. | en |
| dc.relation.references | ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція, кондиціонування. | en |
| dc.relation.references | ДСТУ 9190:2022. Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання під час опалення,
охолодження, вентиляції, освітлення та гарячого водопостачання. | uk |
| dc.relation.references | Про енергетичну ефективність будівель: Закон України № 2118-VIII, ред. від 15.11.2024. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19#Text. | uk |
| dc.relation.references | Про затвердження Мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель: Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.10.2020. №260. Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1257-20. | uk |
| dc.relation.references | Шовкалюк М.М., Рабенко Є.О. Енергетичне обстеження житлової багатоквартирної будівлі з розробкою енергетичного
сертифікату // Збірник наук. праць VII науково-технічної конференції магістрантів імені професора В.М. Винославського, [20
– 22 листопада 2024 р.], с. 41-44. | uk |
| dc.relation.references | Рабенко Є.О., Шовкалюк М.М., Моделювання показників енергоспоживання багатоквартирної будівлі з
використанням спеціалізованих програмних продуктів // Збірник наук. праць Х Міжнародної конференції «Енергетичний
менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS’24», [Київ, 26-27 листопада 2024 р.], с.170-172. | uk |
| dc.relation.references | ДСТУ EN 12831-1:2017 Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина
1. Теплове навантаження, Модуль М3-3 (EN 12831-1:2017, IDT). | uk |
| dc.relation.references | Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель: Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. №169. Офіційний вісник України.
2018, № 55. С. 301. | uk |
| dc.relation.references | Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката:
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.07.2018 р. №
172. Офіційний вісник України. 2018, № 55. С. 334. | uk |
| dc.relation.references | Шовкалюк М. М., Пахунова К. Ю., Шевченко О. М. Аналіз енергетичних характеристик житлової багатоквартирної
будівлі із урахуванням соціально-експлуатаційних факторів. Технології та інжиніринг, № 6 (11), 2022 с. 52-62. | uk |