| dc.contributor.author | Радкевич, А. В. | uk |
| dc.contributor.author | Севастьянов, В. М. | uk |
| dc.contributor.author | Папінов, В. М. | uk |
| dc.contributor.author | Sevastyanov, V. M. | en |
| dc.contributor.author | Papinov, V. M. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T10:02:30Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T10:02:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Радкевич А. В., Севастьянов В. М., Папінов В. М. Навчальний засіб для практичного курсу дисципліни «кіберфізичні системи автоматизації виробництва» // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2025/paper/view/24238. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8132-48-8 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49194 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є розробка концепції навчального засобу на основі Siemens OPcenter Intelligence для практичного дослідження цифрової трансформації типу промислової системи автоматизації. OPcenter Intelligence є потужним програмним інструментом для аналізу та оптимізації автоматизованих виробничих процесів, але його використання в якості навчального засобу дотепер залишається обмеженим. | uk |
| dc.description.abstract | The aim of the work is to develop a concept for a training tool based on Siemens OPcenter Intelligence for practical research of a digital transformation of an industrial automation system. OPcenter Intelligence is a powerful software tool for analyzing and optimizing automated production processes, but its use as a training tool remains limited. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2025/paper/view/24238 | |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | промислова автоматизація | uk |
| dc.subject | Siemens OPcenter Intelligence | en |
| dc.subject | аналіз даних | uk |
| dc.subject | digital transformation | en |
| dc.subject | industrial automation | en |
| dc.subject | data analysis | en |
| dc.title | Навчальний засіб для практичного курсу дисципліни «кіберфізичні системи автоматизації виробництва» | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 378.162+681.51 | |
| dc.relation.references | Петренко, О.М. (2019). Використання Siemens OPcenter Intelligence для аналізу
виробничих процесів. Інформаційні технології в промисловості, 2(15), 112-120. | uk |
| dc.relation.references | Siemens. (2021). Офіційна документація користувача Siemens OPcenter Intelligence.
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/en/Siemens%20SW%20Opcenter%20Intelligenc
e%20Electr onics%20e-Book_tcm27-91420.pdf
3. Сидоренко, С.С. (2021). Вплив цифрової трансформації на ефективність виробничих
підприємств. Інформаційні технології в промисловості, 1(5), 24-31. | en |
| dc.relation.references | Сидоренко, С.С. (2021). Вплив цифрової трансформації на ефективність виробничих
підприємств. Інформаційні технології в промисловості, 1(5), 24-31. | uk |