| dc.contributor.author | Білоус, Д. А. | uk |
| dc.contributor.author | Козловський, А. В. | uk |
| dc.contributor.author | Bilous, D. A. | en |
| dc.contributor.author | Kozlovskyi, A. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T10:08:40Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T10:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Білоус Д. А., Козловський А. В. Фреймова модель знань для нечіткого аналізу функціональних точок у сучасній розробці з використанням SaaS технологій // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2025/paper/view/23168. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8132-48-8 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/49282 | |
| dc.description.abstract | Точне оцінювання зусиль у розробці програмного забезпечення є критичним фактором успішного управління
проєктами. Традиційний метод аналізу функціональних точок (Function Point Analysis, FPA) залишається
важливим інструментом для вимірювання розміру програмних систем, проте він не враховує сучасні виклики,
такі як гнучка розробка (Agile), DevOps, автоматизація CI/CD, мікросервісна архітектура та використання
хмарних платформ для реалізації функціоналу.
У даній роботі пропонується фреймова модель знань, яка інтегрує нечіткий аналіз функціональних точок
(Fuzzy FPA), дозволяючи адаптивно оцінювати складність програмних рішень та вартість сервісів.
Використання фреймів як структури збереження та обробки вимог забезпечує динамічну генерацію
специфікацій, автоматизований розрахунок функціональних точок та можливість гнучкого коригування оцінок
залежно від факторів та стадій проєкту. | uk |
| dc.description.abstract | Accurate software development effort estimation is a critical factor in successful project management. The traditional
Function Point Analysis (FPA) method remains a key tool for measuring software system size, but it does not account for
modern challenges such as Agile development, DevOps, CI/CD automation, microservices architecture, and utilizing of
the cloud platform for functional delivery.
This paper proposes a frame-based knowledge model that integrates fuzzy Function Point Analysis (Fuzzy FPA) to
enable adaptive complexity assessment of software solutions and efforts estimation. Using frames as a structure for
storing and processing requirements ensures dynamic specification generation, automated function point calculation,
and flexible adjustment of estimates based on project-specific factors. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2025/paper/view/23168 | |
| dc.subject | фреймова модель | uk |
| dc.subject | аналіз функціональних точок | uk |
| dc.subject | нечіткий FPA | uk |
| dc.subject | SaaS | en |
| dc.subject | PaaS | en |
| dc.subject | оцінювання зусиль | uk |
| dc.subject | DevOps | en |
| dc.subject | гнучка розробка | uk |
| dc.subject | CI/CD | en |
| dc.subject | хмарні обчислення | uk |
| dc.subject | мікросервісна архітектура | uk |
| dc.subject | автоматизація оцінювання | uk |
| dc.subject | управління програмними проєктами | uk |
| dc.subject | frame-based model | en |
| dc.subject | function point analysis | en |
| dc.subject | fuzzy FPA | en |
| dc.subject | effort estimation | en |
| dc.subject | Agile development | en |
| dc.subject | cloud computing | en |
| dc.subject | microservices architecture | en |
| dc.subject | automated estimation | en |
| dc.subject | software project management | en |
| dc.title | Фреймова модель знань для нечіткого аналізу функціональних точок у сучасній розробці з використанням SaaS технологій | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.8 | |
| dc.identifier.udc | 004.94 | |
| dc.relation.references | Bilous D., Kozlovskyi A. Using function point analysis for professional service and maintenance IT
projects: a tailoring approach for enhanced size and effort estimation.- XI International Scientific and Practical
Conference «Modern science: theoretical and practical view», April 16-17, 2024, Madrid. Spain. Pp.82-90,
Режим доступу URL: https://www.sconferences.com/wp-content/uploads/2024/04/Madrid.Spain-11.pdf | en |
| dc.relation.references | ISO/IEC 20926:2009. Software and systems engineering. Software measurement. Режим доступу URL:
https://www.iso.org/standard/51717.html | en |
| dc.relation.references | Білоус Д.А. Аспекти використання методу аналізу функціональних точок для оптимізації
виробничих процесів - Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023) – Режим
доступу URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/view/17974 | uk |
| dc.relation.references | M. de Freitas Junior. M. Fantinato and V. Sun - Improvements to the Function Point Analysis Method:
A Systematic Literature Review - IEEE Trans Eng Manag, vol. 62, no. 4, pp. 495-506, Nov. 2015. | en |
| dc.relation.references | L. Lavazza, A. Locoro, G. Liu, R. Meli R. - Estimating Software Functional Size via Machine Learning
- ACM Trans. Softw. Eng. Methodol. 32, 5, Article 114, 2023, 27 p. | en |
| dc.relation.references | Draz, M. M., Emam, O. & Azzam, S. M. Software cost estimation predication using a convolutional
neural network and particle swarm optimization algorithm. Sci. Rep. 14, 13129 (2024). Режим доступу –
URL: https://doi.org/10.1038/s41598-024-63025-8
7. Білоус Д.А., Козловський А.В. - Підвищення ефективності оцінки функціональної складності
розробки та підтримки програмного забезпечення з використанням моделей нечіткої логіки. - Молодь
в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025) – Режим доступу URL:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22288
8. Білоус Д.А., Козловський А.В. - Аналіз напрямів удосконалення методів оцінювання обсягу
розробки програмних продуктів з використанням SaaS систем. - Молодь в науці: дослідження,
проблеми, перспективи (МН-2024) – Режим доступу URL:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2024/paper/view/20734
9. Russell S, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. - Upper Saddle River, NJ,
Prentice Hall, 2010 | en |
| dc.relation.references | Білоус Д.А., Козловський А.В. - Підвищення ефективності оцінки функціональної складності
розробки та підтримки програмного забезпечення з використанням моделей нечіткої логіки. - Молодь
в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2025) – Режим доступу URL:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/22288 | uk |
| dc.relation.references | Russell S, Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd ed. - Upper Saddle River, NJ,
Prentice Hall, 2010 | en |