| dc.contributor.author | Дідусенко, С. Р. | uk |
| dc.contributor.author | Кватернюк, С. М. | uk |
| dc.contributor.author | Didusenko S. | en |
| dc.contributor.author | Kvaterniuk, S. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T11:42:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T11:42:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Дідусенко С. Р., Кватернюк С. М. Стратегія декарбонізації енергетичної системи України шляхом розвитку відновлюваної генерації // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2026/paper/view/28402. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51248 | |
| dc.description.abstract | The article explores strategic directions for decarbonization of Ukraine’s energy sector in the context of modern geopolitical and military challenges. The current structure of the energy balance is analyzed, where a significant share is
occupied by coal generation (24–25%) and natural gas (33–34%), which determines the high carbon intensity and
import dependence of the system. The need for a phased replacement of fossil fuels with renewable energy sources
(RES), the share of which in 2024 reached 11%, is substantiated. The potential of solar, wind and bioenergy as a foundation for the development of a decentralized and sustainable energy system is determined. Particular attention is paid
to technological aspects of transformation: modernization of networks according to Smart Grid standards, introduction
of energy storage systems (Energy Storage) and development of maneuvering capacities. The author argues that decarbonization is a complex transformation of the economic model, which requires a combination of market incentives,
international investments, and social support for regions in the process of energy transition. | en |
| dc.description.abstract | У статті досліджено стратегічні напрями декарбонізації енергетичного сектору України в умовах сучасних геополітичних та воєнних викликів. Проаналізовано поточну структуру енергобалансу, де значну частку
займають вугільна генерація (24–25%) та природний газ (33–34%), що зумовлює високу вуглецеємність та
імпортну залежність системи. Обґрунтовано необхідність поетапного заміщення викопного палива відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ), частка яких у 2024 році сягнула 11%. Визначено потенціал сонячної, вітрової
та біоенергетики як фундаменту для розбудови децентралізованої та стійкої енергосистеми. Особливу увагу
приділено технологічним аспектам трансформації: модернізації мереж за стандартами Smart Grid, впровадженню систем накопичення енергії (Energy Storage) та розвитку маневрових потужностей. Автор доводить,
що декарбонізація є комплексною трансформацією економічної моделі, яка потребує поєднання ринкових стимулів, міжнародних інвестицій та соціальної підтримки регіонів у процесі енергетичного переходу. | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2026/paper/view/28402 | |
| dc.subject | декарбонізація | uk |
| dc.subject | енергетичний сектор України | uk |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk |
| dc.subject | енергетична безпека | uk |
| dc.subject | енергетичний перехід | uk |
| dc.subject | низьковуглецевий розвиток | uk |
| dc.subject | енергосистема | uk |
| dc.subject | decarbonization | en |
| dc.subject | energy sector of Ukraine | en |
| dc.subject | renewable energy sources | en |
| dc.subject | energy security | en |
| dc.subject | energy transition | en |
| dc.subject | low-carbon development | en |
| dc.subject | energy system | en |
| dc.title | Стратегія декарбонізації енергетичної системи України шляхом розвитку відновлюваної генерації | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 620.92:502.174.3 | |
| dc.relation.references | Петрук В.Г., Кватернюк С.М., Полив’янчук А. П., Петрук Р.В., Гавадза С.В. Аналіз перспективних тонкоплівкових матеріалів для сонячних панелей на основі графену в процесах декарбонізації
та циркулярної економіки. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 5. С. 19–24. doi:
10.31649/1997-9266-2025-182-5-17-24. | uk |
| dc.relation.references | Петрук В. Г., Полив’янчук А. П., Петрук Р. В., Кватернюк С. М., Гавадза С. В. Аналіз інноваційних технологій сонячної генерації в контексті декарбонізації повоєнної економіки України. Вісник
Вінницького політехнічного інституту. 2024. № 3. С. 27–31. doi: 10.31649/1997-9266-2024-174-3-27-31 | uk |
| dc.relation.references | Зінченко А. А., Кватернюк С. М. Переваги використання сонячної енергії над традиційною
електроенергією. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023) [Електронне мережне наукове видання] : матеріали конференції. (м. Вінниця, 22–23 червня 2023 р.). Вінниця, 2023.
С. 29–30. | uk |
| dc.relation.references | Мрищук О.П., Петрук В.Г., Кватернюк С.М., Безусяк Я.І. Перспективи використання сонячних колекторів для покриття частини витрат на енергію заміського комплексу «Butterfly». V-й Всеук-
раїнський з’їзд екологів з міжнародною участю : зб. наук. праць. (м. Вінниця, 23–26 вересня 2015 р.).
Вінниця, 2015. С. 229. | uk |