Аналіз економічної доцільності утеплення будинків в контексті енергетичної ефективності на прикладі міст України та Європи
dc.contributor.author | Ратушняк, О. Г. | uk |
dc.contributor.author | Бікс, Ю. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T12:04:53Z | |
dc.date.available | 2018-01-05T12:04:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Бікс Ю. С. Аналіз економічної доцільності утеплення будинків в контексті енергетичної ефективності на прикладі міст України та Європи [Текст] / Ю. С. Бікс, О. Г. Ратушняк // Вісник ХНУ. - 2017. – № 3, т. 1. – С. 199-206. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19418 | |
dc.description.abstract | В статті проаналізовано ефективність утеплення будинків українських міст у порівнянні з європейськими за критерієм співвідношення величини термічного опору R для стін, покриттів та перекриттів до градусо-діб опалювального періоду ГДОП,які приведено до однієї методики. Показано, що українські міста утеплені здебільшого гірше у порівнянні з європейськими містами, а саме для стін до 79%, для покриттів від 58%, для перекриттів до 94%. Визначенограничнодопустимезначеннявартостіутеплення до чинного нормативного рівнятеплозахисту при якомувкладенікоштиможутьокупитися за рахунокекономіїенергії на опалення для різних міст України. Приклади розрахунку окупності коштів за рахунок економії на опаленні для соломʼяних блоків та арболіту показали, що при утепленні стін соломʼяними блоками з та усередненим значенням теплопровідності λ = 0,06 Вт /(м× °С) вартість блоку габаритом 0,3×0,4×0,8 м не повинна перевищувати 36,7 грн. для окупності витрат утеплення. Використання арболітового блоку з з костри коноплі 0,5×0,3×0,2 м з теплопровідністю λ = 0,07 Вт /(м× °С) не дає економії від скорочення витрат на опалення. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk |
dc.relation.ispartof | Вісник ХНУ. № 3, т. 1 : 199-206. | uk |
dc.subject | енергоефективність | uk |
dc.subject | градусо-доби | uk |
dc.subject | огороджуючі конструкції | uk |
dc.subject | опалення | uk |
dc.title | Аналіз економічної доцільності утеплення будинків в контексті енергетичної ефективності на прикладі міст України та Європи | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 624.011:628.8.02:697.148 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. БМГА [1558]
статті, матеріали конференцій -
Наукові роботи каф. ЕПВМ [357]
статті, матеріали конференцій