Можливості моніторингу оксигенації пухлинної тканини методом спектроскопії зворотнього дифузного відбиття світла
dc.contributor.author | Чепурна, О. М. | uk |
dc.contributor.author | Штонь, І. О. | uk |
dc.contributor.author | Войцехович, В. С. | uk |
dc.contributor.author | Холін, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Павлов, С. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T09:07:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T09:07:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Можливості моніторингу оксигенації пухлинної тканини методом спектроскопії зворотнього дифузного відбиття світла [Текст] / О. М. Чепурна, І. О. Штонь, В. С. Войцехович [та ін.] // Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 153-155. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22039 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали ХLIII Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 27-30 травня 2015 р. : 153-155. | uk |
dc.title | Можливості моніторингу оксигенації пухлинної тканини методом спектроскопії зворотнього дифузного відбиття світла | uk |
dc.type | Thesis |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. БМІОЕС [289]
статті, матеріали конференцій