dc.contributor.author | Polishchuk, L. | en |
dc.contributor.author | Kozlov, L. | en |
dc.contributor.author | Burennikov, Y. | en |
dc.contributor.author | Strutinskiy, V. | en |
dc.contributor.author | Kravchuk, V. | en |
dc.contributor.author | Поліщук, Л. К. | uk |
dc.contributor.author | Козлов, Л. Г. | uk |
dc.contributor.author | Бурєнніков, Ю. А. | uk |
dc.contributor.author | Кравчук, В. О. | uk |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T09:24:29Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T09:24:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Application of hydraulic automation equipment for the efficiency enhancement of the operation elements of the mobile machinery [Electronic resource] / L. Polishchuk, L. Kozlov, Y. Burennikov [et al.] // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. – 2019. – Vol. 9, № 2. – P. 72-78. | en |
dc.identifier.citation | Polishchuk L., Kozlov L., Burennikov Y., Strutinskiy V., Kravchuk V. Application of hydraulic automation equipment for the efficiency enhancement of the operation elements of the mobile machinery. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2019. Vol. 9, № 2. P. 72-78. | en |
dc.identifier.issn | 2083-0157 | |
dc.identifier.issn | 2391-6761 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/34839 | |
dc.description.abstract | The application of adaptive drives in working units of various technological and mobile machines is considered. The results of theoretical and
experimental research have proved the effectiveness of their use for improving the dynamic characteristics of machines, reducing unproductive power
losses during their operation. | en |
dc.description.abstract | W pracy rozważane jest zastosowanie napędów adaptacyjnych w jednostkach roboczych różnych maszyn technologicznych i mobilnych.
Skuteczność zastosowania tych algorytmów do poprawy charakterystyk dynamicznych maszyn, przy jednoczesnym zmniejszeniu nieproduktywnych strat
mocy podczas pracy potwierdziły wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych. | pl |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Lublin University of Technology | en |
dc.relation.ispartof | Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. Vol. 9, № 2 : 72-78. | en |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2553 | |
dc.subject | hydroautomatics | en |
dc.subject | tools | en |
dc.subject | workstations | en |
dc.subject | mobile machines | en |
dc.subject | hydraulika | pl |
dc.subject | narzędzia | pl |
dc.subject | stacje robocze | pl |
dc.subject | maszyny mobilne | pl |
dc.title | Application of hydraulic automation equipment for the efficiency enhancement of the operation elements of the mobile machinery | uk |
dc.title.alternative | Zastosowanie wyposażenia automatyzacji hydraulicznej w celu poprawy efektywności elementów operacyjnych maszyn mobilnych | pl |
dc.type | Article | |
dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0013.2553 | |