dc.contributor.author | Сивак, Р. І. | uk |
dc.contributor.author | Колісник, М. | uk |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T11:53:40Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T11:53:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Сивак Р., Колісник М. Оцінка деформовності пористих тіл при немонотонній пластичній деформації // Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. Електрон. текст. дані. 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2025/paper/view/24514. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46488 | |
dc.description.abstract | A method for estimating the used plasticity resource of porous materials at large plastic deformations is proposed, which can be used to study the plasticity of materials with different initial porosity during cold extrusion. The
process of damage accumulation during plastic deformation of porous bodies has not been studied sufficiently. To estimate the used plasticity resource of a porous sintered workpiece, the deformability theory was used, which has proven
itself positively in studies of the plasticity of solid materials. In this theory, the basis of the ideas about the depletion of
the plasticity reserve of metals is the model of damage accumulation during plastic deformation. From this point of
view, the fracture process is a kinetic process of development, accumulation and merging of micropores and microcracks. | en |
dc.description.abstract | Запропоновано метод оцінки використаного ресурсу пластичності пористих матеріалів при великих пластичних деформаціях, який може бути використаний для дослідження пластичності матеріалів з різною початковою пористістю при холодному видавлюванні. Процес накопичення пошкоджень при пластичній деформації пористих тіл досліджено недостатньо. Для оцінки використаного ресурсу пластичності пористої спеченої заготовки використана теорія деформовності, яка позитивно зарекомендувала себе при дослідженнях пластичності суцільних матеріалів. У цій теорії основою уявлень про вичерпання запасу пластичності металів покладено модель накопичення пошкоджень у процесі пластичної формозміни. З цієї точки зору процес руйнування є кінетичним процесом розвитку, накопичення та злиття мікропор та мікротріщин | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LIV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2025 р. | uk |
dc.subject | деформовність | uk |
dc.subject | холодна пластична деформація | uk |
dc.subject | схема напруженого стану | uk |
dc.subject | ресурс пластичності | uk |
dc.subject | пошкодження | uk |
dc.subject | deformability | en |
dc.subject | cold plastic deformation | en |
dc.subject | stress state diagram | en |
dc.subject | plasticity life | en |
dc.subject | damage | en |
dc.title | Оцінка деформовності пористих тіл при немонотонній пластичній деформації | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 621.73.011.001.5 | |
dc.relation.references | Shishkina Y. O. Structure, phase composition, mechanical and corrosion properties of aluminum-based composites / Y. O.
Shishkina, G. A. Bagliuk, Y. S. Kyryliuk, S. F. Kyryliuk, O. V. Tolochyna, V. M. Talash // Materials Science. – 2024. –
59, № 6. – P. 679–685. DOI: 10.1007/s11003-024-00828-0. | en |
dc.relation.references | Husarova I. O. Ceramics based on reaction-bonded boron carbide for heat protection coatings of space aircraft / I. O. Husarova, Y. V. Solodkyi, T. A. Manko, P. I. Loboda // Materials Science. – 2023. – 58, № 6. – P. 740–747. DOI:
10.1007/s11003-023-00724-z | en |
dc.relation.references | Teslia S. Y. Induction zone sintering of WC–8Co hard alloy / S. Y. Teslia, O. S. Kucher, I. I. Bogomol, P. I. Loboda, I. V.
Solodkyi // Materials Science. – 2024. – 59, № 5. – P. 638–643. DOI: 10.1007/s11003-024-00821-7 | en |
dc.relation.references | Sivak R. Determination of porosity functions in the pressure treatment of iron-based powder materials in agricultural engineering / R. Sivak, V. Kulykivskyi, V. Savchenko, S. Minenko, V. Borovskyi // Scientific Horizons. – 2023. - 26(3). - P.
124–134. DOI:10.48077/scihor3.2023.124 | en |
dc.relation.references | Shtern M. B. Generalized Continuum Model of Plasticity of Powder and Porous Materials / M. B. Shtern, O. V. Mikhailov,
A. O. Mikhailov // Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis. – 2021. – 60 (1-2). - P. 20–34. DOI:10.1007/s11106-021-
00211-7. | en |
dc.relation.references | Skorokhod V. V. Rheological Model of Sintering and Viscous Flow of Porous Materials with 2D Defects / V. V.
Skorokhod, M. B. Shtern // Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis. – 2019. – 58 (7-8). - P. 399–405.
DOI:10.1007/s11106-019-00089-6. | en |
dc.relation.references | Kuzmov A. V. The Effect of Additional Shear Strains Induced by Die Rotation on the Radial Pressing of Metal Powder
Billets / A. V. Kuzmov, M. B. Shtern, O. G. Kirkova // Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis. – 2020. - 59(3-4). - P.
127–133. DOI:10.1007/s11106-020-00145-6. | en |
dc.relation.references | Rud V. D. Vibrational Molding of Filtering Materials Using Stainless Steel and Saponite Powders / V. D. Rud, N. A.
Khrystynets, N. T. Rud // Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis. – 2020. - 58 (11-12). - P. 623–630.
DOI:10.1007/s11106-020-00118-9. | en |
dc.relation.references | Zvirko O. Assessment of Hydrogen Assisted Degradation of Stacker Conveyor Boom Steel / O. Zvirko, O. Tsyrulnyk, L.
Polishchuk // Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. – 2023. - Part F1379. - Р. 200–207.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-25863-3_19. | en |
dc.relation.references | Zinkovskii A. Finite element model for analysis of characteristics of shrouded rotor blade vibrations Informatyka / A.
Zinkovskii, K. Savchenko, Y. Onyshchenko and etc. // Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska. –
2022 – 12 (4). - P. 11–16. DOI:10.35784/iapgos.3264. | en |