| dc.contributor.author | Колесник, А. В. | uk |
| dc.contributor.author | Швець, В. В. | uk |
| dc.contributor.author | Kolesnik, A. V. | en |
| dc.contributor.author | Shvets, V. V. | en |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T13:40:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T13:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Колесник А. В., Швець В. В. Комплексне техніко-організаційне і проєктне бачення платформи digitals, що дозволяє оптимізувати створення містобудівельної документації під час особливого правового режиму // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України», Вінниця, 19-21 листопада 2025 р. Електрон. текст. дані (PDF: 368 КБ). Вінниця, 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2025/paper/view/26439. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/50091 | |
| dc.description.abstract | A systemic vision of creating and implementing the Digitals platform as a basis for digitizing the processes of
developing urban planning documentation in conditions of a special legal regime is presented. The technical,
organizational, and project aspects of integrating the Digitals software complex into a unified information environment
for urban planning were considered. This environment ensures the continuity of planning processes, reliable data
storage, and the ability to quickly make management decisions in crisis situations. | en |
| dc.description.abstract | Представлено системне бачення створення та впровадження платформи Digitals як основи для
цифровізації процесів розроблення містобудівельної документації в умовах особливого правового режиму.
Розглянуто технічні, організаційні та проєктні аспекти інтеграції програмного комплексу Digitals у єдине
інформаційне середовище містобудування, яке забезпечує безперервність планувальних процесів, надійність
зберігання даних і можливість швидкого прийняття управлінських рішень у кризових обставинах. | uk |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України», Вінниця, 19-21 листопада 2025 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2025/paper/view/26439 | |
| dc.subject | цифрові платформи | uk |
| dc.subject | просторове планування | uk |
| dc.subject | автоматизація процесів | uk |
| dc.subject | управління містобудуванням | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | digital | en |
| dc.subject | digital platforms | en |
| dc.subject | spatial planning | en |
| dc.subject | automation of processes | en |
| dc.subject | urban development management | en |
| dc.subject | digital transformation | en |
| dc.title | Комплексне техніко-організаційне і проєктне бачення платформи digitals, що дозволяє оптимізувати створення містобудівельної документації під час особливого правового режиму | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.9:711.4:351.862 | |
| dc.relation.references | Колесник А.В., Тетеря І.А. Ефективна реалізація платформи для розроблення містобудівельної документації на базі
програмного забезпечення digitais в умовах воєнного стану. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції «Молодь в науці: дослідження проблеми, перспективи (МН-2025)», Вінниця, 15-16 червня 2025р. Електр.
Текст. дані 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25647 | uk |
| dc.relation.references | дані 2025. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2025/paper/view/25647
2. Ачкасов, А., Попович, Н., Пересадько, В., та Гордезіані, Т. (2024). Геоінформаційне забезпечення геопорталів
територіальних громад: довоєнні реалії та повоєнні перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В.
Н. Каразіна. Серія Геологія. Географія. Екологія , (60), 124-136. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2024-60-09. | uk |
| dc.relation.references | Федоров Д. Digitals. Використання в геодезії, картографії і землевлаштуванні (2015)./публікація ТОВ
«Аналітика»/текст друкується в авторській редакції. С.354. Режим доступу: https://vinmap.net/book/digitals-book.pdf. | uk |
| dc.relation.references | Стадніков, В., Колосюк, А., Константінова, О. і Ліхва, Н. 2023. Теоретичні засади використання програмного
забезпечення DIGITALS для створення топографічних планів. SWorldJournal. 2, 21-02 (Вер 2023), 36–42. DOI:
https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-21-02-004. | uk |
| dc.relation.references | Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Лазорненко Н.Ю., Кінь Д.Ю. Особливості роботи з геопросторовими даними
громад для сталого розвитку їх територій. IІІ International Scientific and Practical Conference LAND & PROPERTY
DEVELOPMENT: INNOVATIONS AND TRANSFORMATIONS. May 23-24, 2024 Kyiv National University of Construction and
Architecture Kyiv Ukraine 2024. DOI:
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/conference-proceedings-2024.pdf#page=39 | uk |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-8001-2527 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2748-3685 | |