Using of optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region
dc.contributor.author | Pavlov, S. V. | en |
dc.contributor.author | Barylo, A. S. | en |
dc.contributor.author | Kozlovska, T. I. | en |
dc.contributor.author | Kravchuk, P. O. | en |
dc.contributor.author | Козловська, Т. І. | uk |
dc.contributor.author | Павлов, С. В. | uk |
dc.contributor.author | Барило, А. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T09:33:42Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T09:33:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Using of optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region [Текст] / S. V. Pavlov, A. S. Barylo, T. I. Kozlovska, P. O. Kravchuk // Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 108-110. | en |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21979 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали XLIV Міжнародної науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та біології", 26-28 травня 2016 р. : 108-110. | |
dc.title | Using of optoelectronic methods for analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region | en |
dc.type | Thesis |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. БМІОЕС [289]
статті, матеріали конференцій -
Наукові роботи каф. ЗФ [236]
статті, матеріали конференцій