Теоретичні основи управління прибутком підприємств
dc.contributor.author | Гуменюк, В. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T18:40:09Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T18:40:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Гуменюк В. С. Теоретичні основи управління прибутком підприємств [Електронний ресурс] / В. С. Гуменюк // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 20. – С. 51-55. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/20_2018_ukr/11.pdf. | uk |
dc.identifier.issn | 2519-2868 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22649 | |
dc.description.abstract | У статті досліджено особливості поняття управління прибутком. Окреслено роль прибутку у діяльності підприємства та головні завдання управління ним. Розглянуто основні типи орієнтацій підприємств на прибуток. Систематизовано ключові складники системи управління прибутком в умовах високого рівня конкуренції. Наведено заходи для підвищення рівня прибутку підприємства | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk |
dc.relation.ispartof | Інфраструктура ринку, 20 : 51-55. | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | управління прибутком | uk |
dc.subject | рентабельність | uk |
dc.subject | система управління прибутком | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.title | Теоретичні основи управління прибутком підприємств | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 338.58:65.014 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. ФІМ [357]
статті, матеріали конференцій