dc.contributor.author | Друкований, М. Ф. | uk |
dc.contributor.author | Оленюк, А. П. | uk |
dc.contributor.author | Ковальський, В. П. | uk |
dc.contributor.author | Drukovanyy, M. F. | en |
dc.contributor.author | Oleniuk, A. P. | en |
dc.contributor.author | Kovalskiy, V. P. | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T19:24:30Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T19:24:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Друкований М.Ф. Вплив пандемії на формування міського архітектурного середовища [Електронний ресурс] / М.Ф. Друкований, А. П. Оленюк, В. П. Ковальський // Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/15706. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35928 | |
dc.description.abstract | З усіх проблем, які сьогодні існують в будівельній галузі, необхідно приділити особливу увагу проблемам пандемії, які продовжують існувати і в теперішній час. Будівельний сектор завжди чутливо реагує на погіршення економічної кон’юнктури в країні. Однак сегменти галузі можуть поводитися по-різному, залежно від характеру кризи та інших обставин. У процес проектування інноваційної архітектури включаються все більше фахівців таких спеціальностей, які раніше не були задіяні в системі, і з кожною кризою архітектура виходить на новий рівень розвитку. Коронавірус, очевидно, робить настільки ж глибокий вплив на побудований сьогодні світ, як і попередні кризи. Він вказує на важливість збірних конструкцій, дистанційної роботи, змушує переосмислити мінімальні комфортні умови житла і життєдіяльності людини. Це приголомшливе уявлення про те, що є постійним в області, а що піддається терміновим змінам. | uk |
dc.description.abstract | Of all the problems that exist today in the construction industry, it is necessary to pay special attention to the problems
of the pandemic, which continue to exist today. The construction sector is always sensitive to deteriorating economic
conditions in the country. However, segments of the industry may behave differently, depending on the nature of the
crisis and other circumstances. The process of designing innovative architecture includes more and more specialists in
such specialties that were not previously involved in the system, and with each crisis, architecture reaches a new level
of development. Coronavirus obviously has as profound an impact on today's world as previous crises. He points to the
importance of prefabricated structures, remote work, makes you rethink minimum comfortable living conditions and
human life. This is an amazing idea of what is permanent in the region and what is subject to urgent change. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2022/paper/view/15706 | |
dc.subject | пандемія COVID-19 | uk |
dc.subject | коронавірус | uk |
dc.subject | будівельний сектор | uk |
dc.subject | the impact of the pandemic on the formation of the urban architectural environment | en |
dc.subject | the COVID-19 pandemic | en |
dc.subject | the coronavirus | en |
dc.subject | the Big Construction program | en |
dc.subject | the construction sector | en |
dc.subject | the methods used in world architectural practice during the COVID-19 pandemic | en |
dc.title | Вплив пандемії на формування міського архітектурного середовища | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 628.736.34 | |
dc.relation.references | Георгій Ерман. Чума, холера, "іспанка": як великі пандемії змінювали світ // BBC News Україна | uk |
dc.relation.references | Zhemchuzhkina T. V. et al. Electromyographic complex with goniometric tracking of the degree of
muscle //Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics
Experiments 2021. – SPIE, 2021. – Т. 12040. – С. 46-53. | en |
dc.relation.references | Bereziuk V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage
truck and waste bin //Mechatronic Systems 1. – Routledge, 2021. – С. 279-290. | en |
dc.relation.references | Гурман Я. В. Коворкінг й організація внутрішнього простору в бізнес-центрах [Електронний
ресурс] / Я. В. Гурман, В. П. Ковальський// Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Енергоефективність в галузях економіки України-2021», м. Вінниця, 12-14 листопада 2021
р. : електронне мережне наукове видання. – Електрон. текст. дані. – 2021. – С. 133–136. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2021/paper/view/14047 | uk |
dc.relation.references | Lysenko V. P. et al. Mobile robot with optical sensors for remote assessment of plant conditions and
atmospheric parameters in an industrial greenhouse //Photonics Applications in Astronomy,
Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2021. – SPIE, 2021. – Т. 12040. – С. 80-
89. | en |
dc.relation.references | Ковальський В. П., Бондар А. В., Абрамович В. С. Особливості ревіталізації громадських будівель у центрі міста вінниця //Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – Т.
29. – №. 2. – С. 87-93. | uk |
dc.relation.references | Гурман Я. В. Принципи та прийоми розміщення внутрішніх приміщень в офісних центрах за
часів пандемії [Електронний ресурс] / Я. В. Гурман, В. П. Ковальський, І. М. Вознюк // Матеріали L
науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст.
дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp2021/paper/view/12696 | uk |
dc.relation.references | Ковальський В. П., Вітюк І. В. Оцінка чисельності відвідувачів рекреаційного об’єкту на прикладі центрального міського парку міста Вінниці //Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – №. 1. – С. 57-60. | uk |
dc.relation.references | Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and
development." Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 616 р.
(2021). | en |
dc.relation.references | «Гуманізація архітектурного середовища в контексті європейської» / Смірнова О.В / Вплив
пандемії на формування міського архітектурного середовища. – 5 с. | uk |
dc.relation.references | Ковальський В. П., Постолатій М. О., Войтюк Д. О. Сучасні стилі архітектури : – Харківський
національний університет міського господарства імені ОБ Бекетова, 2019. | uk |
dc.relation.references | Ковальський, В. П., and І. В. Вітюк. "Фактори, що впливають на формування та розміщення
садово-паркових об’єктів." Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві 2 (2016): 69-73. | uk |
dc.relation.references | Бурлак А. О., Ковальський В. П., Бондар А. В. Принципи проектування архітектурного простору художньої школи мистецтв //L Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (2021). – 2021. | uk |
dc.relation.references | Matouš Hartman Pandemie změní naše domy i města, říká architekt Osamu Okamura, CNN Prima
News, 9.04.2020 | |
dc.relation.references | Пандемія і новобудови: не беріть поганий приклад / Володимир Копоть
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/02/pandemiya-i-novobudovy-ne-berit-poganyj-pryklad. | uk |