Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія
dc.contributor.author | Єпіфанова, І. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Підручна, І. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T00:50:54Z | |
dc.date.available | 2016-02-15T00:50:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Єпіфанова І. Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. М. Підручна // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 247-249. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-966-641-508-3 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8163 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.title | Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.bbc | [65.261+65.01] (4УКР) | |
dc.identifier.udc | 658.14 |
Файли в цьому документі
Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)
-
Наукові роботи каф. ФІМ [356]
статті, матеріали конференцій