dc.contributor.author | Кирилащук, С. А. | uk |
dc.contributor.author | Бондаренко, В. І. | uk |
dc.contributor.author | Клочко, В. І. | uk |
dc.contributor.author | Хомю'к, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Абрамчук, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Kirilashchuk, S. | en |
dc.contributor.author | Bondarenko, Z. | en |
dc.contributor.author | Klochko, V. | en |
dc.contributor.author | Khomuyk, I. | en |
dc.contributor.author | Abramchuk, I. | en |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T11:55:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T11:55:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Шляхи застосування знаково-символічного підходу у математичній підготовці студентів технічних ЗВО [Електронний ресурс] / С. А. Кирилащук, В. І. Бондаренко, В. І. Клочко [та ін.] // Матеріали LІ Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14991. | uk |
dc.identifier.citation | Кирилащук С. А., Бондаренко В. І., Клочко В. І., Хомю'к І. В., Абрамчук І. В. Шляхи застосування знаково-символічного підходу у математичній підготовці студентів технічних ЗВО. Матеріали LІ Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. 2022. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14991. | uk |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35293 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему застосування знаково-символічного підходу(моделювання,
кодування, схематизація, заміщення) до формування у студентів вищих технічних навчальних закладів
високого рівня математичної компетентності на прикладі формування трьох компонент: мислити
математично; представляти математичні сутності(об`єкти та ситуації); володіти математичними
символами та формалізмом. Окреслено окремі змістові й семіотичні аспекти добору задач для навчання
математики в процесі формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів технічного профілю. | uk |
dc.description.abstract | The article considers the problem of applying the sign-symbolic approach (modeling, coding,
schematization, substitution) tothe formation of students of technical specialties of high level of mathematical
competence on the example of the formation of three components: to think mathematically; represent mathematical
entities (objects and situations); have mathematical symbols and formalism. Some semantic and semiotic aspects of the
ion of problems for teaching mathematics in the process of formation of professional competencies of future
bachelors of technical profile are outlined. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали LІ Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 31 травня 2022 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14991 | |
dc.subject | математична компетентність | uk |
dc.subject | засоби навчання | uk |
dc.subject | знаково-символічні засоби | uk |
dc.subject | професійна компетентність | uk |
dc.subject | бакалавр | uk |
dc.subject | mathematical competence | en |
dc.subject | teaching aids | en |
dc.subject | sign-symbolic means | en |
dc.subject | professional competence | en |
dc.subject | bachelor | en |
dc.title | Шляхи застосування знаково-символічного підходу у математичній підготовці студентів технічних ЗВО | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 37.022.32 : 681.3 | |
dc.relation.references | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2022/paper/view/14991 | uk |
dc.relation.references | Трофімоів Ю.Л., Рибалка В.В., Гончарук П.А. Психологія: Підручник. К. Либідь, 1999, 558 с. | uk |
dc.relation.references | Тарасенкова Н. А. "Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні
математики учнів основної школи", дис. д-ра пед. наук. Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова.
К., 2004, 630 с. | uk |
dc.relation.references | Сидоренко В. К. "Технічні знання як важливий елемент професійної підготовки фахівця для сучасного
матеріального й духовного виробництва", у Біоресурси і природокористування. 2013. № 5. С. 155-164. | uk |
dc.relation.references | Ципіна Д.С. "Застосування знаково-символічного підходу в процесі формування іншомовної
компететності студентів економічних спеціальностей", у Наукові записки. Випуск 177. Серія: Педагогічні
науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 6-12. | uk |
dc.relation.references | Alpers B. A Framework for Mathematics Curricula in Engineering Education. A Report of the Mathematics
Working Group. Brussels: European Society for Engineering Education, 2013. – 88 p. | en |
dc.relation.references | Niss M. "Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish KOM project. In A.
Gagatsis, S. Papastravidis (Eds.)", 3rd Mediterranean Conference on Mathematics Education, Athens, Greece: Hellenic
Mathematical Society and Cyprus Mathematical Society. 2003. pp. 115-124. | en |
dc.relation.references | Лисянська Таїса. "Типи мислення як дії у процесі формування знань" у Psychological journal. 2020.
Volume 6. Issue 6. С. 75-83. DOI (Article) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.8 Дата звернення: Січень, 06, 2022 | uk |
dc.relation.references | Irina Khomuyk, Ievgeniia Ivanchenko, Oleg Maslii, Marina Gorlichenko "Innovative methods in the process of
higher mathematics for future military engineers ", in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 24-25, 2019, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. Vol.1,P.254-264.DOI:
10.17770/sie2019vol1.3714 ; http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol1.3714 | en |
dc.relation.references | Irina Khomyuk, Svetlana Kyrylashchuk, Victor Khomyuk, Zlata Bondarenkо, Iryna Klieopa "Methods of
Forming Mathematical Mobility of Future Engineers in Higher Mathematics Classes" in Society. Integration.
Education. Proceedings of the International Scientific Conference May, 28-29, 2021. Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmija, 2021. Vol.1 –P. 270-281. DOI:10.17770/sie2021vol1.6250; https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6250. | en |
dc.relation.references | Zlata Bondarenko, Svetlana Kirilashchuk, Victor Khomyuk, Galina Chernovolik " The problem of integration
of higher mathematics with economic cycle disciplines in the process of teaching students " in Society. Integration.
Education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 22-22, 2020. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
2020.Vol.1.,P.374-384. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol1.4815 | en |
dc.relation.references | Oksana V. Klochko, Viktor M. Nagayev, Vitalii I. Klochko, Mykola G. Pradivliannyi, Lyubov I. Didukh
"Computer oriented systems as a means of empowerment approach implementation to training managers in the
economic sphere" in Information Technologies Tools. ISSN: 2076-8184., 2018, Vol 68, №6. Режим доступу: http://
journal. iitta.gov.ua/ index.php/itlt/aeticle/view/2484/1411. Дата зверн: 08.01.19 | en |